

Specifications :
| Model | 1.5-10T/TP | 2.5-10T/TP | 4-10T/TP | 8-10T/TP | 16-10T/TP |
| Power Consumption | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
| Temperature
rise time |
RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<40min |
| Type of heating element | resistance wire | resistance wire | resistance wire | resistance wire | resistance wire |
| Interior Dimension (W*D*H mm) | 120×200×80 | 200×300×120 | 200×300×200 | 300×400×300 | 400×500×400 |
| Volume | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
| External Dimension (W*D*H mm) | 440×565×555 | 515×665×600 | 535×665×700 | 705×825×910 | 800×1025×1005 |
| Model | 1.5-12T/TP | 2.5-12T/TP | 4-12T/TP | 8-12T/TP | 16-12T/TP |
| Power Consumption | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
| Temperature
rise time |
RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<40min |
| Type of heating element | resistance wire | resistance wire | resistance wire | resistance wire | resistance wire |
| Interior Dimension (W*D*H mm) | 120×200×80 | 200×300×120 | 200×300×200 | 300×400×300 | 400×500×400 |
| Volume | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
| External Dimension (W*D*H mm) | 440×565×555 | 515×665×600 | 535×665×700 | 705×825×910 | 800×1025×1005 |
| Model | 1.5-10T/TP | 2.5-10T/TP | 4-10T/TP | 8-10T/TP | 16-10T/TP |
| Power Consumption | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
| Temperature
rise time |
RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<30min | RT+10~1000<40min |
| Type of heating element | resistance wire | resistance wire | resistance wire | resistance wire | resistance wire |
| Interior Dimension (W*D*H mm) | 120×200×80 | 200×300×120 | 200×300×200 | 300×400×300 | 400×500×400 |
| Volume | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
| External Dimension (W*D*H mm) | 440×565×555 | 515×665×600 | 535×665×700 | 705×825×910 | 800×1025×1005 |
| Model | 1.5-12T/TP | 2.5-12T/TP | 4-12T/TP | 8-12T/TP | 16-12T/TP |
| Power Consumption | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
| Temperature
rise time |
RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<40min |
| Type of heating element | resistance wire | resistance wire | resistance wire | resistance wire | resistance wire |
| Interior Dimension (W*D*H mm) | 120×200×80 | 200×300×120 | 200×300×200 | 300×400×300 | 400×500×400 |
| Volume | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
| External Dimension (W*D*H mm) | 440×565×555 | 515×665×600 | 535×665×700 | 705×825×910 | 800×1025×1005 |
Download catalog for:

