

The AELAB AE-L/LB Series combines advanced cooling and heating incubator technologies for comprehensive laboratory temperature control. Each unit integrates precise microprocessor regulation, Stainless Steel construction, and long-term operational reliability to meet diverse experimental and industrial demands.
The AE-LB Cooling Incubators utilize a brand compressor with automatic hot/cold switching, while the AE-L Heating Incubators adopt a uniform air duct structure for even temperature distribution. Both feature a high-quality Stainless Steel inner chamber, tempered glass observation window, and magnetic sealing design for excellent insulation and visibility.
These incubators maintain stable internal conditions using microprocessor-controlled temperature regulation with digital LCD display. The cooling units employ R134a refrigerant with forced convection fans for uniform airflow, whereas heating models use precision air circulation for stable performance from RT+5°C up to 80°C.
Both AE-L and AE-LB models include RS485 communication ports for PC connectivity, printer output, and data export. Multi-segment programmable control and internal lighting options enhance usability in research environments.
| Series | Temperature Range | Volume Range | Power Range |
|---|---|---|---|
| AE-LB Cooling Incubators | 0~60 °C | 80–400 L | 180–550 W |
| AE-L Heating Incubators | RT+5°C~80°C / 66°C | 18–270 L | 150–1200 W |
The AELAB AE-L/LB Series is ideal for biological cultivation, BOD and microbial research, material aging tests, pharmaceutical development, food quality inspection, and environmental simulation experiments requiring precise thermal control.
All AELAB AE-L/LB Series incubators comply with ISO, CE, and GLP laboratory standards. Each unit is performance-calibrated and undergoes strict factory quality inspection to ensure reliability, safety, and reproducibility.
Specifications :
| Model | Chamber Volume | Temperature Range | Display Resolution | Temperature Stability | Temperature Uniformity | Timing Range | Power Rating (W) | Refrigerant | Power Supply | Continuous Operation | Chamber Size (W×D×H) cm | Exterior Size (W×D×H) cm | Shelf (Std./Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-LB80 | 80 L | 0~60 °C | 0.1 °C | Heating: ±0.5 °C; Cooling: ±1 °C | ±1 °C | 1~9999 min | 180 | R134a | 220±10%V 50Hz | Long continuous operation | 40×37×55 | 54×57×107 | 2/8 |
| AE-LB150 | 150 L | 0~60 °C | 0.1 °C | Heating: ±0.5 °C; Cooling: ±1 °C | ±1 °C | 1~9999 min | 250 | R134a | 220±10%V 50Hz | Long continuous operation | 45×42×85 | 59×62×137 | 3/13 |
| AE-LB200 | 200 L | 0~60 °C | 0.1 °C | Heating: ±0.5 °C; Cooling: ±1 °C | ±1 °C | 1~9999 min | 300 | R134a | 220±10%V 50Hz | Long continuous operation | 45×45×100 | 59×64×152 | 3/15 |
| AE-LB250 | 250 L | 0~60 °C | 0.1 °C | Heating: ±0.5 °C; Cooling: ±1 °C | ±1 °C | 1~9999 min | 350 | R134a | 220±10%V 50Hz | Long continuous operation | 48×49×107 | 62×68×159 | 3/16 |
| AE-LB300 | 300 L | 0~60 °C | 0.1 °C | Heating: ±0.5 °C; Cooling: ±1 °C | ±1 °C | 1~9999 min | 400 | R134a | 220±10%V 50Hz | Long continuous operation | 52×50×117 | 66×69×169 | 3/18 |
| AE-LB400 | 400 L | 0~60 °C | 0.1 °C | Heating: ±0.5 °C; Cooling: ±1 °C | ±1 °C | 1~9999 min | 550 | R134a | 220±10%V 50Hz | Long continuous operation | 58×54×127 | 72×74×179 | 3/20 |
| Model | Volume (L) | Temperature Range | Chamber Size (W×D×H) cm | Exterior Size (W×D×H) cm | Shelf (Std./Max) | Power Rating (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-L360 (Desktop) | 43 | RT+5°C~80°C | 35×35×35 | 64×50×60 | 2/4 | 450 |
| AE-L420 (Desktop) | 81 | RT+5°C~80°C | 45×40×45 | 73×53×69 | 2/6 | 700 |
| AE-L500 (Desktop) | 138 | RT+5°C~80°C | 50×50×55 | 78×69×80 | 2/7 | 850 |
| AE-L600 (Desktop) | 252 | RT+5°C~80°C | 60×60×70 | 88×73×95 | 2/10 | 1200 |
| AE-L9020F (For home) | 18 | RT+5°C~66°C | 23×32×25 | 38×42.5×45 | 2/3 | 200 |
| AE-L9022 (Vertical) | 20 | RT+5°C~66°C | 25×25×32 | 38×35×62 | 2/4 | 150 |
| AE-L9032 (Vertical) | 30 | RT+5°C~66°C | 30×30×35 | 43×40×65 | 2/5 | 180 |
| AE-L9052 (Vertical) | 50 | RT+5°C~66°C | 35×35×41 | 48×46×73 | 2/6 | 250 |
| AE-L9082 (Vertical) | 80 | RT+5°C~66°C | 40×40×50 | 53×50×83 | 2/7 | 300 |
| AE-L9162 (Vertical) | 160 | RT+5°C~66°C | 50×50×65 | 63×60×97 | 3/10 | 450 |
| AE-L9272 (Vertical) | 270 | RT+5°C~66°C | 60×60×75 | 73×70×107 | 3/11 | 600 |
| Model | Chamber Volume | Temperature Range | Display Resolution | Temperature Stability | Temperature Uniformity | Timing Range | Power Rating (W) | Refrigerant | Power Supply | Continuous Operation | Chamber Size (W×D×H) cm | Exterior Size (W×D×H) cm | Shelf (Std./Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-LB80 | 80 L | 0~60 °C | 0.1 °C | Heating: ±0.5 °C; Cooling: ±1 °C | ±1 °C | 1~9999 min | 180 | R134a | 220±10%V 50Hz | Long continuous operation | 40×37×55 | 54×57×107 | 2/8 |
| AE-LB150 | 150 L | 0~60 °C | 0.1 °C | Heating: ±0.5 °C; Cooling: ±1 °C | ±1 °C | 1~9999 min | 250 | R134a | 220±10%V 50Hz | Long continuous operation | 45×42×85 | 59×62×137 | 3/13 |
| AE-LB200 | 200 L | 0~60 °C | 0.1 °C | Heating: ±0.5 °C; Cooling: ±1 °C | ±1 °C | 1~9999 min | 300 | R134a | 220±10%V 50Hz | Long continuous operation | 45×45×100 | 59×64×152 | 3/15 |
| AE-LB250 | 250 L | 0~60 °C | 0.1 °C | Heating: ±0.5 °C; Cooling: ±1 °C | ±1 °C | 1~9999 min | 350 | R134a | 220±10%V 50Hz | Long continuous operation | 48×49×107 | 62×68×159 | 3/16 |
| AE-LB300 | 300 L | 0~60 °C | 0.1 °C | Heating: ±0.5 °C; Cooling: ±1 °C | ±1 °C | 1~9999 min | 400 | R134a | 220±10%V 50Hz | Long continuous operation | 52×50×117 | 66×69×169 | 3/18 |
| AE-LB400 | 400 L | 0~60 °C | 0.1 °C | Heating: ±0.5 °C; Cooling: ±1 °C | ±1 °C | 1~9999 min | 550 | R134a | 220±10%V 50Hz | Long continuous operation | 58×54×127 | 72×74×179 | 3/20 |
| Model | Volume (L) | Temperature Range | Chamber Size (W×D×H) cm | Exterior Size (W×D×H) cm | Shelf (Std./Max) | Power Rating (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE-L360 (Desktop) | 43 | RT+5°C~80°C | 35×35×35 | 64×50×60 | 2/4 | 450 |
| AE-L420 (Desktop) | 81 | RT+5°C~80°C | 45×40×45 | 73×53×69 | 2/6 | 700 |
| AE-L500 (Desktop) | 138 | RT+5°C~80°C | 50×50×55 | 78×69×80 | 2/7 | 850 |
| AE-L600 (Desktop) | 252 | RT+5°C~80°C | 60×60×70 | 88×73×95 | 2/10 | 1200 |
| AE-L9020F (For home) | 18 | RT+5°C~66°C | 23×32×25 | 38×42.5×45 | 2/3 | 200 |
| AE-L9022 (Vertical) | 20 | RT+5°C~66°C | 25×25×32 | 38×35×62 | 2/4 | 150 |
| AE-L9032 (Vertical) | 30 | RT+5°C~66°C | 30×30×35 | 43×40×65 | 2/5 | 180 |
| AE-L9052 (Vertical) | 50 | RT+5°C~66°C | 35×35×41 | 48×46×73 | 2/6 | 250 |
| AE-L9082 (Vertical) | 80 | RT+5°C~66°C | 40×40×50 | 53×50×83 | 2/7 | 300 |
| AE-L9162 (Vertical) | 160 | RT+5°C~66°C | 50×50×65 | 63×60×97 | 3/10 | 450 |
| AE-L9272 (Vertical) | 270 | RT+5°C~66°C | 60×60×75 | 73×70×107 | 3/11 | 600 |
Download catalog for:

