Model :FBM Series
The AELAB MCE Membrane Filter combines nitrocellulose and cellulose acetate for superior filtration performance. Naturally hydrophilic and available in supported or non-supported designs, it provides high porosity, fast flow rates, and consistent results. Ideal for laboratories conducting lateral flow assays, microbiological analysis, and blotting applications.

Need Help with This Product?
The AELAB MCE Membrane Filter is a high-performance laboratory filter made of mixed cellulose esters (nitrocellulose + cellulose acetate). Naturally hydrophilic and available in both supported and non-supported formats, it offers high porosity, superior flow rates, and consistent results. It is widely used in lateral flow assays, microbial testing, and blotting applications, making it a trusted choice for research, QC, and industrial labs.
The MCE Membrane Filter functions as a microporous barrier that captures particles and microorganisms based on pore size. Its naturally hydrophilic structure allows efficient aqueous filtration without pre-treatment. When liquid passes through, micron-level pores retain unwanted particles, ensuring accurate separation for microbiological analysis, contamination monitoring, and assay development.
| Item Description Packaging(pcs/pk) | |||
| FBM013MCE022 | Pore:0.22μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025MCE022 | Pore:0.22μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM037MCE022 | Pore:0.22μm | Diameter:37mm | 200 |
| FBM047MCE022 | Pore:0.22μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090MCE022 | Pore:0.22μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142MCE022 | Pore:0.22μm | Diameter:47mm | 50 |
| FBM013MCE045 | Pore:0.45μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025MCE045 | Pore:0.45μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM037MCE045 | Pore:0.45μm | Diameter:37mm | 200 |
| FBM047MCE045 | Pore:0.45μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090MCE045 | Pore:0.45μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142MCE045 | Pore:0.45μm | Diameter:47mm | 50 |
| FBM013MCE080 | Pore:0.80μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025MCE080 | Pore:0.80μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM037MCE080 | Pore:0.80μm | Diameter:37mm | 200 |
| FBM047MCE080 | Pore:0.80μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090MCE080 | Pore:0.80μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142MCE080 | Pore:0.80μm | Diameter:47mm | 50 |
| FBM013MCE120 | Pore:1.2μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025MCE120 | Pore:1.2μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM037MCE120 | Pore:1.2μm | Diameter:37mm | 200 |
| FBM047MCE120 | Pore:1.2μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090MCE120 | Pore:1.2μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142MCE120 | Pore:1.2μm | Diameter:47mm | 50 |
| FBM013MCE300 | Pore:3.0μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025MCE300 | Pore:3.0μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM037MCE300 | Pore:3.0μm | Diameter:37mm | 200 |
| FBM047MCE300 | Pore:3.0μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090MCE300 | Pore:3.0μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142MCE300 | Pore:3.0μm | Diameter:47mm | 50 |
| MCE Membrane Filter, White, Gridded, Non-sterile | |||
| FBM047MCE022G | Pore:0.22μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM047MCE045G | Pore:0.45μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM047MCE080G | Pore:0.80μm | Diameter:47mm | 200 |
| MCE Membrane Filter, Black, Gridded, Non-sterile | |||
| FBM047MCE022GB | Pore:0.22μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM047MCE045GB | Pore:0.45μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM047MCE080GB | Pore:0.80μm | Diameter:47mm | 200 |

