Model :FBM Series
AELAB Nylon Membrane Filters are engineered for superior performance in laboratory filtration. With a hydrophilic surface and high protein binding capacity, they are ideal for aqueous, alcoholic, and solvent-based solutions. Designed for compatibility with HPLC and other analytical applications, these filters ensure accurate, reproducible results across research and industrial settings.

Need Help with This Product?
The AELAB Nylon Membrane Filter is a high-quality laboratory filtration solution designed for precise separation in analytical, research, and industrial applications. With its hydrophilic properties and high protein binding capacity, this filter is especially effective in HPLC workflows, solvent clarification, and biological sample preparation. Available in multiple diameters and pore sizes, AELAB ensures reliability and consistency across diverse lab environments.
Nylon membrane filters function through precise microfiltration, where their uniform pore structure selectively separates particles based on size. Their hydrophilic nature ensures rapid flow rates and efficient wetting without pre-treatment, making them especially effective in protein and biomolecule capture. In HPLC workflows, they remove particulates from solvents and samples, safeguarding column integrity and improving reproducibility.
| Item Description Packaging (pcs/pk) | |||
| FBM013NY022 | Pore:0.22μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025NY022 | Pore:0.22μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047NY022 | Pore:0.22μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090NY022 | Pore:0.22μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142NY022 | Pore:0.22μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM293NY022 | Pore:0.22μm | Diameter:293mm | 25 |
| FBM013NY045 | Pore:0.45μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025NY045 | Pore:0.45μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047NY045 | Pore:0.45μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090NY045 | Pore:0.45μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142NY045 | Pore:0.45μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM293NY045 | Pore:0.45μm | Diameter:293mm | 25 |
| FBM013NY080 | Pore:0.45μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025NY080 | Pore:0.80μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047NY080 | Pore:0.80μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090NY080 | Pore:0.80μm | Diameter:90mm | 200 |
| FBM142NY080 | Pore:0.80μm | Diameter:142mm | 200 |
| FBM293NY080 | Pore:0.80μm | Diameter:293mm | 200 |
| FBM013NY120 | Pore:1.20μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025NY120 | Pore:1.20μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047NY120 | Pore:1.20μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090NY120 | Pore:1.20μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142NY120 | Pore:1.20μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM293NY120 | Pore:1.20μm | Diameter:293mm | 25 |
| FBM013NY300 | Pore:3.0μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025NY300 | Pore:3.0μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047NY300 | Pore:3.0μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090NY300 | Pore:3.0μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142NY300 | Pore:3.0μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM293NY300 | Pore:3.0μm | Diameter:293mm | 25 |
| FBM013NY500 | Pore:5.0μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM013NY500 | Pore:5.0μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM025NY500 | Pore:5.0μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM047NY500 | Pore:5.0μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM090NY500 | Pore:5.0μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM142NY500 | Pore:5.0μm | Diameter:293mm | 25 |

