


The AELAB Hydrophobic PTFE Membrane Filter is designed for laboratories requiring exceptional chemical resistance and reliable performance. With its hydrophobic nature, it is ideal for air and gas sterilization, as well as handling aggressive solvents, strong acids, and alkalis. Available in a wide range of pore sizes and diameters, this filter ensures precision and flexibility across different laboratory applications.
The PTFE membrane filter uses its hydrophobic micro-porous structure to provide efficient separation of particles and microorganisms. In liquid applications, it withstands aggressive chemical environments, while in gas and air filtration, it prevents microbial contamination by sterilizing airflow. Its precision-engineered pore sizes guarantee consistent, reproducible results in demanding lab workflows.
Specifications :
| Item Descriptio Packaging(pcs/pk) | |||
| FBM013PTFE022H | Pore:0.22μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025PTFE022H | Pore:0.22μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047PTFE022H | Pore:0.22μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090PTFE022H | Pore:0.22μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142PTFE022H | Pore:0.22μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM013PTFE045H | Pore:0.45μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025PTFE045H | Pore:0.45μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047PTFE045H | Pore:0.45μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090PTFE045H | Pore:0.45μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142PTFE045H | Pore:0.45μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM025PTFE010H | Pore:0.45μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047PTFE010H | Pore:0.45μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090PTFE010H | Pore:0.45μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142PTFE010H | Pore:0.45μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM025PTFE120H | Pore:1.20μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047PTFE120H | Pore:1.20μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090PTFE120H | Pore:1.20μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142PTFE120H | Pore:1.20μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM025PTFE30H | Pore:3.0μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047PTFE30H | Pore:3.0μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090PTFE30H | Pore:3.0μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142PTFE300H | Pore:3.0μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM025PTFE500H | Pore:5.0μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047PTFE500H | Pore:5.0μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090PTFE500H | Pore:5.0μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142PTFE500H | Pore:5.0μm | Diameter:142mm | 50 |
| Item Descriptio Packaging(pcs/pk) | |||
| FBM013PTFE022H | Pore:0.22μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025PTFE022H | Pore:0.22μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047PTFE022H | Pore:0.22μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090PTFE022H | Pore:0.22μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142PTFE022H | Pore:0.22μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM013PTFE045H | Pore:0.45μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025PTFE045H | Pore:0.45μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047PTFE045H | Pore:0.45μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090PTFE045H | Pore:0.45μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142PTFE045H | Pore:0.45μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM025PTFE010H | Pore:0.45μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047PTFE010H | Pore:0.45μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090PTFE010H | Pore:0.45μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142PTFE010H | Pore:0.45μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM025PTFE120H | Pore:1.20μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047PTFE120H | Pore:1.20μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090PTFE120H | Pore:1.20μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142PTFE120H | Pore:1.20μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM025PTFE30H | Pore:3.0μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047PTFE30H | Pore:3.0μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090PTFE30H | Pore:3.0μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142PTFE300H | Pore:3.0μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM025PTFE500H | Pore:5.0μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047PTFE500H | Pore:5.0μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090PTFE500H | Pore:5.0μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142PTFE500H | Pore:5.0μm | Diameter:142mm | 50 |
No download files available for this product.

