


The AELAB CA Membrane Filter is designed to deliver precision, consistency, and durability in laboratory filtration. With multiple pore sizes and diameters, it offers flexibility for different scientific applications, from microbiology to pharmaceutical QC.
The AELAB CA Membrane Filter employs a hydrophilic cellulose acetate membrane designed for efficient filtration of aqueous solutions. Its low protein-binding surface minimizes sample loss, making it ideal for sensitive biological and chemical analyses. The uniform pore structure ensures accurate retention of particulates, while the high-strength membrane withstands pressure and repeated use without compromising integrity.
Specifications :
| Item Description Packaging(pcs/pk) | |||
| FBM013CA022 | Pore:0.22μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025CA022 | Pore:0.22μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047CA022 | Pore:0.22μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090CA022 | Pore:0.22μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142CA022 | Pore:0.22μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM013CA045 | Pore:0.45μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025CA045 | Pore:0.45μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047CA045 | Pore:0.45μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090CA045 | Pore:0.45μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142CA045 | Pore:0.45μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM013CA080 | Pore:0.80μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025CA080 | Pore:0.80μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047CA080 | Pore:0.80μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090CA080 | Pore:0.80μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142CA080 | Pore:0.80μm | Diameter:142mm | 50 |
| Item Description Packaging(pcs/pk) | |||
| FBM013CA022 | Pore:0.22μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025CA022 | Pore:0.22μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047CA022 | Pore:0.22μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090CA022 | Pore:0.22μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142CA022 | Pore:0.22μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM013CA045 | Pore:0.45μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025CA045 | Pore:0.45μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047CA045 | Pore:0.45μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090CA045 | Pore:0.45μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142CA045 | Pore:0.45μm | Diameter:142mm | 50 |
| FBM013CA080 | Pore:0.80μm | Diameter:13mm | 400 |
| FBM025CA080 | Pore:0.80μm | Diameter:25mm | 200 |
| FBM047CA080 | Pore:0.80μm | Diameter:47mm | 200 |
| FBM090CA080 | Pore:0.80μm | Diameter:90mm | 100 |
| FBM142CA080 | Pore:0.80μm | Diameter:142mm | 50 |
No download files available for this product.

