

A precision balance is a type of weighing scale designed for measuring small mass in the sub-milligram range. These balances are known for their high degree of accuracy and precision, making them essential in scientific laboratories, pharmaceutical industries, and other fields where exact measurements are crucial.
Key Features:
Educational Labs:
XY300-1B, XY600-1B – Cost-effective with 0.1g readability for basic weighing tasks.
Pharmaceutical QC & R&D:
XY200-2C, XY300-2C – Offers milligram-level precision with excellent repeatability.
Industrial Quality Control:
XY1000-1BF, XY3000-1BF – High capacity with fast stabilization and durable build.
Research Institutions:
XY100-2C, XY200-2C – Trusted by chemists and researchers for analytical precision.
Pharmaceutical & Biomedical Labs
Food Quality Testing Facilities
University Chemistry Departments
Materials Science Laboratories
Environmental Monitoring Agencies
Cosmetic Product Testing
Specifications :
| Model | Capacity | Readability | Repeatability | Linearity | Pan Size | Stable Time |
| XY100-2C | 110g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY200-2C | 210g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY300-2C | 310g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY500-2C | 510g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY600-2C | 610g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY1000-2C | 1100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY2000-2C | 2100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY3000-2C | 3100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| Model | Capacity | Readability | Repeatability | Linearity | Pan Size | Stable Time |
| XY300-1B | 310g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
| XY600-1B | 610g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
| XY1000-1B | 1100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
| XY2000-1B | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
| XY1000-1BF | 1100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
| XY2000-1BF | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
| XY3000-1BF | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
| XY5000-1BF | 5100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
| XY6000-1BF | 6100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
| XY10K-1BF | 10000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
| Model | Capacity | Readability | Repeatability | Linearity | Pan Size | Stable Time |
| XY100-2C | 110g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY200-2C | 210g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY300-2C | 310g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY500-2C | 510g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY600-2C | 610g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY1000-2C | 1100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY2000-2C | 2100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| XY3000-2C | 3100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | Ø130mm | ≤2S |
| Model | Capacity | Readability | Repeatability | Linearity | Pan Size | Stable Time |
| XY300-1B | 310g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
| XY600-1B | 610g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
| XY1000-1B | 1100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
| XY2000-1B | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | Ø130mm | ≤2S |
| XY1000-1BF | 1100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
| XY2000-1BF | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
| XY3000-1BF | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
| XY5000-1BF | 5100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
| XY6000-1BF | 6100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
| XY10K-1BF | 10000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
Download catalog for:
Looking for specific lab equipment? Fill out the form below, and our team will get back to you with detailed information and a personalized quote.

