


The AELAB 13mm Sterile Syringe Filter is an essential tool for sterile sample preparation in life sciences, pharmaceuticals, and analytical laboratories. With a variety of pore sizes and membrane materials, these syringe filters support critical applications including tissue culture, protein solutions, and enzyme analysis.
AELAB Sterile Syringe Filters function as single-use filtration devices designed to remove particles, microorganisms, and impurities from liquid samples. By applying pressure through a syringe, the solution passes through a precision-engineered membrane, ensuring sterile, particle-free output. Hydrophilic membranes support aqueous sample filtration, while hydrophobic membranes excel in organic solvent and gas sterilization.
Specifications :
| Item | Description | Packaging (pcs/pk) |
|
| PES Syringe Filter | |||
| FBS13PES022S | Pore:0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13PES045S | Pore:0.45μm | Diameter: 13mm | 100 |
| CA Syringe Filter | |||
| FBS13CA022S | Pore:0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13CA045S | Pore:0.45μm | Diameter: 13mm | 100 |
| PVDF Syringe Filter (Hydrophobic) | |||
| FBS13PVDF022HS | Pore:0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13PVDF045HS | Pore:0.45μm | Diameter: 13mm | 100 |
| PVDF Syringe Filter (Hydrophilic) | |||
| FBS13PVDF022LS | Pore:0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13PVDF045LS | Pore:0.45μm | Diameter: 13mm | 100 |
| GF Syringe Filter | |||
| FBS13GF070S | Pore:0.7μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13GF120S | Pore:1.2μm | Diameter: 13mm | 100 |
| Nylon66 Syringe Filter | |||
| FBS13NY022S | Pore:0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13NY045S | Pore:0.45μm | Diameter: 13mm | 100 |
| PTFE Syringe Filter (Hydrophobic) | |||
| FBS13PTFE022HS | Pore:0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13PTFE045HS | Pore:0.45μm | Diameter: 13mm | 100 |
| PTFE Syringe Filter (Hydrophilic) | |||
| FBS13PTFE022LS | Pore:0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13PTFE045LS | Pore:0.45μm | Diameter: 13mm | 100 |
| Item | Description | Packaging (pcs/pk) |
|
| PES Syringe Filter | |||
| FBS13PES022S | Pore:0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13PES045S | Pore:0.45μm | Diameter: 13mm | 100 |
| CA Syringe Filter | |||
| FBS13CA022S | Pore:0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13CA045S | Pore:0.45μm | Diameter: 13mm | 100 |
| PVDF Syringe Filter (Hydrophobic) | |||
| FBS13PVDF022HS | Pore:0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13PVDF045HS | Pore:0.45μm | Diameter: 13mm | 100 |
| PVDF Syringe Filter (Hydrophilic) | |||
| FBS13PVDF022LS | Pore:0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13PVDF045LS | Pore:0.45μm | Diameter: 13mm | 100 |
| GF Syringe Filter | |||
| FBS13GF070S | Pore:0.7μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13GF120S | Pore:1.2μm | Diameter: 13mm | 100 |
| Nylon66 Syringe Filter | |||
| FBS13NY022S | Pore:0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13NY045S | Pore:0.45μm | Diameter: 13mm | 100 |
| PTFE Syringe Filter (Hydrophobic) | |||
| FBS13PTFE022HS | Pore:0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13PTFE045HS | Pore:0.45μm | Diameter: 13mm | 100 |
| PTFE Syringe Filter (Hydrophilic) | |||
| FBS13PTFE022LS | Pore:0.22μm | Diameter: 13mm | 100 |
| FBS13PTFE045LS | Pore:0.45μm | Diameter: 13mm | 100 |
No download files available for this product.
Looking for specific lab equipment? Fill out the form below, and our team will get back to you with detailed information and a personalized quote.

