







AELAB Disposable Syringe Filter is a high-quality laboratory filtration device designed for the fast and efficient clarification of aqueous solutions, HPLC samples, tissue culture additives, and other analytical applications. Engineered with premium membranes and durable polypropylene housing, it ensures reliable performance, minimal hold-up volume, and compatibility with a wide range of solvents. With color-coded housings, sterile options, and HPLC certification, AELAB syringe filters provide consistent results for researchers, scientists, and quality control professionals.
The AELAB Disposable Syringe Filter operates by passing liquid samples through a high-performance membrane, which removes particulates, microorganisms, and other impurities. This ensures clear, particle-free filtrates essential for sensitive applications like HPLC, protein analysis, and dissolution testing. The optimized flow path and color-coded housing provide fast operation, reduced sample loss, and quick membrane identification.
🌈 Color-Coded Design for easy membrane type recognition
🔬 Broad Chemical Compatibility with hydrophilic and hydrophobic membranes
⚡ High Flow Rates with low hold-up volume, maximizing sample recovery
🧴 Sterile & Non-Sterile Options to suit diverse workflows
🧪 HPLC-Certified membranes with low extractables
✅ Rigorously Tested for bubble point, burst pressure, protein binding, and UV extractables
Educational & Academic Labs: Nylon or CA filters for general aqueous solutions
Pharmaceutical & QC Labs: PES and PVDF filters for protein-based samples and drug testing
HPLC & Chromatography Labs: Hydrophilic PTFE and MCE filters for solvent clarification
Environmental & Food Testing: GF (glass fiber) filters for pre-filtration of particulates
HPLC sample preparation
Routine quality control (QC) testing
Protein precipitation removal
Dissolution and drug release testing
Food and beverage analysis
Environmental water and air sample filtration
Bioscience and chemical research
| PRODUCT INFORMATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Item Description | Item Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nylon(Nylon 66) 100/pk | PTFE(Hydrophobic) 100p/pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS13NY022 | 0.22μm, 13mm | FBS13PTFE022H | 0.22μm, 13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS13NY045 | 0.45μm, 13mm | FBS13PTFE045H | 0.45μm, 13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS25NY022 | 0.22μm, 25mm | FBS25PTFE022H | 0.22μm, 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS25NY045 | 0.45μm, 25mm | FBS25PTFE045H | 0.45μm, 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS30NY022 | 0.22μm, 30mm | FBS30PTFE022H | 0.22μm, 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS30NY045 | 0.45μm, 30mm | FBS30PTFE045H | 0.45μm, 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Item Description PTFE(Hydrophilic) 100/pk |
Item Description PES(Polyethersulfone) 100/pk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS13PTFE022L | 0.22μm, 13mm | FBS13PES022 | 0.22μm, 13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS13PTFE045L | 0.45μm, 13mm | FBS13PES045 | 0.45μm, 13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS25PTFE022L | 0.22μm, 25mm | FBS25PES022 | 0.22μm, 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS25PTFE045L | 0.45μm, 25mm | FBS25PES045 | 0.45μm, 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS30PTFE022L | 0.22μm, 30mm | FBS30PES022 | 0.22μm, 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS30PTFE045L | 0.45μm, 30mm | FBS30PES045 | 0.45μm, 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PVDF(Hydrophobic) 100/pk | PVDF(Hydrophilic) 100/pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS13PVDF022H | 0.22μm, 13mm | FBS13PVDF022L | 0.22μm, 13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS13PVDF045H | 0.45μm, 13mm | FBS13PVDF045L | 0.45μm, 13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS25PVDF022H | 0.22μm, 25mm | FBS25PVDF022L | 0.22μm, 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS25PVDF045H | 0.45μm, 25mm | FBS25PVDF045L | 0.45μm, 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS30PVDF022H | 0.22μm, 30mm | FBS30PVDF022L | 0.22μm, 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS30PVDF045H | 0.45μm, 30mm | FBS30PVDF045L | 0.45μm, 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CA(Cellulose Acetate ) 100/pk | MCE(Mixed Cellulose Acetate) 100/pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS13CA022 | 0.22μm, 13mm | FBS13MCE022 | 0.22μm, 13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS13CA045 | 0.45μm, 13mm | FBS13MCE045 | 0.45μm, 13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS25CA022 | 0.22μm, 25mm | FBS25MCE022 | 0.22μm, 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS25CA045 | 0.45μm, 25mm | FBS25MCE045 | 0.45μm, 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS30CA022 | 0.22μm, 30mm | FBS30MCE022 | 0.22μm, 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS30CA045 | 0.45μm, 30mm | FBS30MCE045 | 0.45μm, 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PP(Polypropylene) 100/pk | RC(Regenerate Cellulose) 100/pk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS13PP022 | 0.22μm, 13mm | FBS13RC022 | 0.22μm, 13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS13PP045 | 0.45μm, 13mm | FBS13RC045 | 0.45μm, 13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS25PP022 | 0.22μm, 25mm | FBS25RC022 | 0.22μm, 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS25PP045 | 0.45μm, 25mm | FBS25RC045 | 0.45μm, 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS30PP022 | 0.22μm, 30mm | FBS30RC022 | 0.22μm, 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS30PP045 | 0.45μm, 30mm | FBS30RC045 | 0.45μm, 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GF(Glass Fiber) 100/pk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS13GF070 | 0.7μm, 13mm | FBS25GF120 | 1.2μm, 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS13GF120 | 1.2μm, 13mm | FBS30GF070 | 0.7μm, 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FBS25GF070 | 0.7μm, 25mm | FBS30GF120 | 1.2μm, 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications :
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parameters | 13mm | 25mm | 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Filtration Area(cm2) |
1 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum pressure | 87psi (6.0 bar) at 20 。C | 87psi (6.0 bar) at 20 。C | 87psi (6.0 bar) at 20 。C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum operating Temperature |
50。C | 50 。C | 50。C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials of construction | Housing: Polypropylene | Housing: Polypropylene | Housing: Polypropylene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtration Media | As specified | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holdup volume (μm) | <25 | <100 | <200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sample volume (mm) | <10 | <100 | <200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| connectors | Inlet: Female Luer LocK outlet: Male Slip Luer |
Inlet: Female Luer LocK outlet: Male Slip Luer |
Inlet: Female Luer LocK outlet: Male Slip Luer |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Flow Direction | Inlet: Female Luer LocK outlet: Male Slip Luer (MSL) |
Inlet: Female Luer LocK outlet: Male Slip Luer |
Inlet: Female Luer LocK outlet: Male Slip Luer |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parameters | 13mm | 25mm | 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Filtration Area(cm2) |
1 | 3 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum pressure | 87psi (6.0 bar) at 20 。C | 87psi (6.0 bar) at 20 。C | 87psi (6.0 bar) at 20 。C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum operating Temperature |
50。C | 50 。C | 50。C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Materials of construction | Housing: Polypropylene | Housing: Polypropylene | Housing: Polypropylene | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtration Media | As specified | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Holdup volume (μm) | <25 | <100 | <200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| sample volume (mm) | <10 | <100 | <200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| connectors | Inlet: Female Luer LocK outlet: Male Slip Luer |
Inlet: Female Luer LocK outlet: Male Slip Luer |
Inlet: Female Luer LocK outlet: Male Slip Luer |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Flow Direction | Inlet: Female Luer LocK outlet: Male Slip Luer (MSL) |
Inlet: Female Luer LocK outlet: Male Slip Luer |
Inlet: Female Luer LocK outlet: Male Slip Luer |
|||||||||||||||||||||||||||||||
No download files available for this product.
Looking for specific lab equipment? Fill out the form below, and our team will get back to you with detailed information and a personalized quote.

